השוואת מסלולי לימוד
ריכזנו לך את כל ההבדלים בין המסלולים כדי שתוכלי לקבל את ההחלטה הכי נכונה עבורך
| פרמטר להשוואה |
המסלול ההיברידי
|
מסלול התמחות | המסלול הרגיל |
|---|---|---|---|
| תנאי קבלה | פתוח לכולם (ללא מיונים מקדימים) | מיונים + ראיון קבלה | מבדק ידע בסיסי |
| מקומות זמינים | לא מוגבל (40 מקומות להתמחות) | כ-60 מקומות בשנה | כ-20 מקומות בשנה |
| אופן הלמידה | דיגיטלי | זום | זום |
| מתי מתחיל? | מתי שנוח לך (מיידי) | יש 3 מחזורים בשנה | יש 3 מחזורים בשנה |
| משך הקורס | גמיש, תלוי בך | כ-4 חודשים | כ-4 חודשים |
| כמות שיעורים/מפגשים | 12 שיעורים ממוקדים | 14 מפגשים | 14 מפגשים |
| אפשרות להתמחות (סטאז') | כן (מיונים בסיום הלימודים) | כן (בכפוף למיונים מקדימים) | ללא התמחות |
| ליווי ותמיכה | אנושי + A.I (24/7) | אנושי + A.I | אנושי + A.I |
| עלות הקורס | 3,200 ₪ | 4,800 ₪ | 8,200 ₪ |
* המחירים אינם כוללים מע"מ